Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) labellisées Investissement Socialement Responsable (ISR) suscitent un intérêt croissant auprès des investisseurs soucieux d’allier performance financière et impact positif. En 2024, le marché des SCPI ISR continue d’évoluer, offrant une diversité d’options pour ceux qui souhaitent investir de manière éthique et durable.
Ce classement met en lumière les meilleures SCPI ISR de l’année, évaluées selon des critères rigoureux tels que la rentabilité, la gestion responsable et l’engagement environnemental. Découvrez quelles sont les options les plus prometteuses pour optimiser votre portefeuille tout en contribuant à un avenir plus durable.
Évolution et adoption du Label ISR par les SCPI
Depuis son introduction en octobre 2020, le label Investissement Socialement Responsable (ISR) a transformé le paysage des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI). Face à une demande croissante d’épargne responsable, les SCPI ont rapidement adopté ce label pour répondre aux attentes des investisseurs soucieux de l’impact environnemental et social de leurs placements.
En décembre 2024, plus de 60 SCPI avaient obtenu cette certification, témoignant d’un engagement fort envers la durabilité. Ce label impose aux gestionnaires de soumettre un plan d’amélioration des actifs immobiliers et de rendre compte annuellement de leurs progrès. Ainsi, investir dans des SCPI labellisées ISR devient une option de plus en plus accessible pour les épargnants responsables.
Pour ceux intéressés par un investissement éclairé, une liste complète des SCPI ISR est disponible, offrant ainsi une vue d’ensemble des opportunités actuelles sur le marché.
SCPI | Société de Gestion | Date d’obtention du label ISR |
Novaxia Neo | Novaxia Investissement | octobre 2020 |
NCap Education Santé | Norma Capital | novembre 2020 |
LF Grand Paris Patrimoine | La Francaise AM | décembre 2020 |
PFO2 | Perial AM | décembre 2020 |
My share SCPI | MyShareCompany | janvier 2021 |
ESG Pierre Capitale | Swiss Life REIM | janvier 2021 |
Primopierre | Praemia REIM | janvier 2021 |
Epargne Pierre | Atland Voisin | mai 2021 |
Iroko Zen | Iroko | mai 2021 |
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | juillet 2021 |
Atream Hôtels | Atream | novembre 2021 |
Vendôme Régions | Norma Capital | novembre 2021 |
Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | décembre 2021 |
Activimmo | Alderan | décembre 2021 |
Eurion | Corum | décembre 2021 |
Opus Real | BNP Paribas REIM | décembre 2021 |
Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi | décembre 2021 |
Edissimmo | Amundi | janvier 2022 |
Primovie | Praemia REIM | janvier 2022 |
Sofidy Europe Invest | Sofidy | janvier 2022 |
LF Avenir Santé | La Française AM | février 2022 |
PF Grand Paris | Perial AM | février 2022 |
Elialys | Advenis | mars 2022 |
Eurovalys | Advenis | mars 2022 |
Paref Hexa | Paref Gestion | juin 2022 |
Remake Live | Remake Asset Management | mai 2022 |
Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | juin 2022 |
Epsilon 360° | Epsilon Capital | juillet 2022 |
Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | juillet 2022 |
AEW Diversification Allemagne | AEW Patrimoine | septembre 2022 |
Immo Evolutif | AEW Patrimoine | septembre 2022 |
AEW Patrimoine Santé | AEW Patrimoine | octobre 2022 |
Elysées Pierre | HSBC REIM | octobre 2022 |
Transitions Europe | Arkea REIM | décembre 2022 |
Genepierre | Amundi Immobilier | décembre 2022 |
Notapierre | Unofi | décembre 2022 |
Optimale | Consultim AM | décembre 2022 |
Placement Pierre | Aestiam | janvier 2023 |
Atout Pierre Diversification | AEW Patrimoine | janvier 2023 |
Paref Evo | Paref Gestion | janvier 2023 |
Laffitte Pierre | AEW Patrimoine | janvier 2023 |
Cristal Life | Inter Gestion | février 2023 |
Altixia Commerces | Altixia | février 2023 |
Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | mars 2023 |
NCap Continent | Norma Capital | mars 2023 |
PFO | Perial AM | mars 2023 |
Pierval Santé | Euryale AM | avril 2023 |
LOG IN | Theoreim | mai 2023 |
Aestiam Cap’Hébergimmo | Aestiam | juillet 2023 |
Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | juillet 2023 |
AEW Opportunités Europe | AEW Ciloger | juillet 2023 |
Fructipierre | AEW Ciloger | juillet 2023 |
Urban Coeur Commerce | Urban Premium | août 2023 |
PF Hospitalité Europe | Perial AM | janvier 2024 |
Ficommerce | Fiducial Gérance | mai 2024 |
Buroboutic | Fiducial Gérance | mai 2024 |
Coeur de Régions | Sogenial Immobilier | mai 2024 |
Atraits Pierre | Groupama Gan REIM | mai 2024 |
My Share Education | My Share Company | juin 2024 |
Alta Convictions | Altarea IM | juin 2024 |
Edmond de Rothschild Europa | Edmond de Rothschild REIM | septembre 2024 |
Mistral Sélection | Swiss Life AM France | octobre 2024 |
Comète | Alderan | octobre 2024 |
Osmo Energie | Alderan | octobre 2024 |
Upêka | Axipit REP | novembre 2024 |
Processus d’obtention et suivi du Label ISR pour les SCPI
Pour qu’une SCPI obtienne le label ISR, ses gestionnaires doivent élaborer un plan détaillé visant à améliorer la performance environnementale et sociale de leurs actifs immobiliers. Ce plan est soumis à l’évaluation rigoureuse du comité du Label ISR. Une fois accordé, le label est valable pour une période de trois ans, mais il exige un suivi annuel strict. Les gestionnaires doivent ainsi démontrer régulièrement leur engagement continu en fournissant des rapports sur les progrès réalisés.
Cette démarche assure aux investisseurs que leurs placements contribuent véritablement à des objectifs durables, rendant l’investissement dans des SCPI labellisées ISR non seulement attrayant, mais aussi aligné avec les valeurs éthiques croissantes des épargnants.
Accessibilité de l’investissement dans les SCPI ISR
L’investissement dans des SCPI labellisées ISR est devenu plus accessible, notamment grâce à la possibilité d’investir à crédit. Cette option permet aux épargnants de diversifier leur portefeuille tout en s’engageant dans une démarche responsable. Des exemples concrets incluent Novaxia Neo, qui a obtenu le label en octobre 2020, et My Share Education, certifiée en juin 2024. Ces SCPI illustrent la diversité des options disponibles pour les investisseurs soucieux de durabilité.